Milei recortó un 27% el gasto primario en enero de 2024 respecto a 2023. Los más damnificados fueron Provincias (PBA en especial), salud, educación, obra pública, industria, jubilaciones y política ambiental. Veamos el ahogo financiero a las provincias:
El recorte a las provincias, especialmente a Buenos Aires, fue de un 56% en términos reales comparado con enero de 2023. Eliminaron las transferencias de recursos a cajas previsionales provinciales, infraestructura de hospitales, políticas educativas y penitenciarias, entre otros.
A PBA directamente le recortaron todas las transferencias que no sean del Fondo de Incentivo Docente, incluido el Fondo de Fortalecimiento Fiscal. Éste buscaba reducir las asimetrías del sistema de coparticipación donde la Provincia aporta aproximadamente el 40% de la masa coparticipable y recibe el 20%.
Transferencias a Buenos Aires (millones de pesos) | 1/2023 | 1/2024 | % |
Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires | 22.744 | 0 | -100% |
Fondo Nacional de Incentivo Docente | 12.863 | 14.563 | 13% |
Transferencias a Cajas Previsionales Provinciales | 10.791 | -100% | |
Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional | 5.221 | 0 | -100% |
Funcionamiento Hospital de Alta Complejidad del Bicentenario Esteban Echeverria | 1.895 | 0 | -100% |
Funcionamiento Hospital El Cruce de Florencio Varela | 845 | 0 | -100% |
Funcionamiento Hospital de Cuenca Alta Nestor Kirchner | 277 | 0 | -100% |
Asistencia Técnico – Financiera y Desarrollo de Infraestructura para el Saneamiento | 235 | 91 | -61% |
Funcionamiento Hospital Dr. Rene Favaloro | 109 | 0 | -100% |
Gestion Educativa y Politicas Socioeducativas | 100 | 0 | -100% |
Suma total | 55.102 | 14.765 | -73% |
Elaboración propia en base a datos de ONP |
Si hacemos el desglose (sin los fondos del Fondo Nacional de Incentivo Docente) queda demostrado el ahogo a las provincias. ¿A cuáles les hicieron transferencias? a Catamarca, Corrientes y Tierra del Fuego para obras de agua potable. Las ATN solo fueron a Corrientes.
Transferencias a provincias (sin FNID) (millones de pesos) | 1/2023 | 1/2024 | % |
Corrientes | 1.346 | 1.477 | 310% |
Catamarca | 136 | 590 | 10% |
Tierra del Fuego | 459 | 314 | -32% |
Formosa | 1.135 | 248 | -41% |
Buenos Aires | 42.239 | 201 | -46% |
Neuquén | 351 | 191 | -49% |
CABA | 9.662 | 173 | -60% |
Tucumán | 1.539 | 168 | -78% |
Misiones | 257 | 132 | -83% |
La Pampa | 275 | 109 | -86% |
Córdoba | 124 | 73 | -89% |
San Luis | 767 | 69 | -91% |
Santa Fe | 2.332 | 54 | -95% |
Santiago del Estero | 308 | 45 | -95% |
Chaco | 926 | 42 | -97% |
San Juan | 650 | 21 | -98% |
Mendoza | 5 | 20 | -98% |
Santa Cruz | 389 | 5 | -99% |
Entre Ríos | 359 | 4 | -99% |
l Chubut | 13 | 2 | -100% |
Río Negro | 26 | 1 | -100% |
Jujuy | 146 | 0 | -100% |
La Rioja | 82 | 0 | -100% |
Total general | 64.023 | 3.940 | -94% |
Elaboración propia en base a datos de ONP |
Las transferencias a los municipios prácticamente se eliminaron respecto a enero de 2023. En términos totales, siendo siempre la mayor damnificada la Provincia de Buenos Aires, sus municipios y su población.
Transferencias a municipios (millones de pesos) | 1/2023 | 1/2024 | % |
Buenos Aires | 5.621 | 88 | -98% |
Entre Ríos | 593 | 0 | -100% |
Córdoba | 584 | 15 | -97% |
Santa Fe | 493 | 274 | -44% |
Mendoza | 294 | 0 | -100% |
Misiones | 184 | 0 | -100% |
Río Negro | 148 | 0 | -100% |
Neuquén | 129 | 0 | -100% |
Chubut | 59 | 0 | -100% |
Corrientes | 47 | 0 | -100% |
Jujuy | 43 | 0 | -100% |
San Luis | 41 | 0 | -100% |
CABA | 31 | 0 | -100% |
Salta | 31 | 0 | -100% |
Tucumán | 26 | 0 | -100% |
La Pampa | 17 | 0 | -100% |
Santiago del Estero | 15 | 0 | -100% |
Catamarca | 11 | 0 | -100% |
Santa Cruz | 10 | 0 | -100% |
Formosa | 8 | 0 | -100% |
Chaco | 3 | 36 | 953% |
Tierra del Fuego | 3 | 0 | -100% |
Total | 8393 | 412 | -95% |
Elaboración propia en base a datos de ONP |
En el caso de las cajas previsionales provinciales, la reducción de las transferencias fue pareja y casi total, con un promedio del recorte del 91% interanual en términos reales.
Transferencias ex cajas provinciales (millones de pesos) | 1/2023 | 1/2024 | % |
Tucumán | 9.317 | 972 | -90% |
San Juan | 7.595 | 835 | -89% |
Santiago del Estero | 6.872 | 833 | -88% |
Salta | 6.266 | 639 | -90% |
Mendoza | 6.692 | 614 | -91% |
Río Negro | 8.833 | 549 | -94% |
Jujuy | 5.940 | 508 | -91% |
La Rioja | 7.150 | 471 | -93% |
Catamarca | 6.423 | 413 | -94% |
San Luis | 2.704 | 336 | -88% |
Total general | 67.792 | 6.170 | -91% |
Elaboración propia en base a datos de ONP |
Los ajustes más relevantes del gobierno nacional estuvieron en políticas ambientales -83%; política laboral -65%; provincias -56%; vivienda y agua potable -50%; salud, industria y seguridad social más del 30% de recorte.
Gastos por finalidad y sector (millones de pesos) | 1/2023 | 1/2024 | % |
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL | 196.698 | 147.172 | -25% |
Administración Fiscal | 1.868 | 2.309 | 24% |
Control de la Gestión Pública | 4.429 | 3.894 | -12% |
Dirección Superior Ejecutiva | 10.333 | 9.035 | -13% |
Información y Estadística Básicas | 1.548 | 1.149 | -26% |
Judicial | 97.068 | 82.214 | -15% |
Legislativa | 25.772 | 16.659 | -35% |
Relaciones Exteriores | 19.449 | 21.377 | 10% |
Relaciones Interiores | 36.232 | 10.535 | -71% |
DEUDA PÚBLICA | 522.616 | 1.354.950 | 159% |
SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 227.762 | 205.019 | -10% |
Defensa | 78.521 | 76.184 | -3% |
Inteligencia | 9.022 | 6.994 | -22% |
Seguridad Interior | 122.847 | 107.873 | -12% |
Sistema Penal | 17.371 | 13.967 | -20% |
SERVICIOS ECONÓMICOS | 126.441 | 157.185 | 24% |
Agricultura, Ganadería y Pesca | 11.633 | 9.122 | -22% |
Comercio, Turismo y Otros Servicios | 1.777 | 1.937 | 9% |
Comunicaciones | 17.433 | 10.052 | -42% |
Ecología y Desarrollo Sostenible | 19.953 | 3.467 | -83% |
Energía, Combustibles y Minería | 4.291 | 4.223 | -2% |
Industria | 5.745 | 3.752 | -35% |
Seguros y Finanzas | 1.495 | 1.559 | 4% |
Transporte | 64.115 | 123.073 | 92% |
SERVICIOS SOCIALES | 3.588.895 | 2.523.730 | -30% |
Agua Potable y Alcantarillado | 9.185 | 4.426 | -52% |
Ciencia, Tecnología e Innovación | 43.230 | 54.550 | 26% |
Educación y Cultura | 302.218 | 257.695 | -15% |
Promoción y Asistencia Social | 308.074 | 255.259 | -17% |
Salud | 158.185 | 96.205 | -39% |
Seguridad Social | 2.713.675 | 1.830.144 | -33% |
Trabajo | 11.566 | 4.055 | -65% |
Vivienda y Urbanismo | 42.763 | 21.394 | -50% |
Total general | 4.662.414 | 4.388.055 | -6% |
Total sin deuda | 4.139.797 | 3.033.105 | -27% |
Elaboración propia en base a datos de ONP |
La obra pública la paralizaron. Disminuyó un 88% respecto a enero de 2023 en términos reales y solo se realizan obras con financiamiento internacional. La inversión en rutas cayó un 63% y un 52% en agua potable.
Obra Pública (millones de pesos a precios constante enero 2024) | 2023 | 2024 | % |
Construcciones del dominio público | 9.141 | 1.142 | -88% |
Dirección Nacional de Vialidad | 15.246 | 5.587 | -63% |
Agua Potable y Alcantarillado | 9.185 | 4.426 | -52% |
La inversión en salud cayó un 63% interanual y se eliminaron las transferencias a hospitales, medicamentos en respuesta a VIH, prevención y control de enfermedades transmisibles y medicamentos. A su vez, el PAMI sufrió un recorte del 34% del presupuesto girado respecto a enero de 2023.
Inversión en Salud (millones de pesos a precios constante enero 2024) | 2023 | 2024 | % |
PAMI | 66.400 | 43.847 | -34% |
Ministerio de Salud | 36.690 | 13.404 | -63% |
Productos farmacéuticos y medicinales | 14.572 | 5.226 | -64% |
Funcionamiento Hospital de Alta Complejidad del Bicentenario Esteban Echeverria | 10.640 | 0 | -100% |
Respuesta al VIH, Infecciones de Transmisión Sexual, Hepatitis Virales, Tuberculosis y Lepra | 8.356 | 767 | -91% |
Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles e Inmunoprevenibles | 4.413 | 2.430 | -45% |
Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica | 2.844 | 1.573 | -45% |
Actividades Centrales | 2.398 | 2.028 | -15% |
Formación de Recursos Humanos Sanitarios y Asistenciales | 1.957 | 1.614 | -18% |
Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreacion Responsable | 926 | 405 | -56% |
Funcionamiento Hospital Garrahan (NNA) | 861 | -100% | |
Funcionamiento Hospital El Cruce de Florencio Varela | 845 | 0 | -100% |
Abordaje de Curso de Vida (NNA) | 712 | -100% | |
Funcionamiento Hospital de Cuenca Alta Nestor Kirchner | 277 | 0 | -100% |
Funcionamiento Hospital de Alta Complejidad SAMIC ‘El Calafate’ | 271 | 0 | -100% |
Actividades Comunes de Programas de Equidad en Salud | 179 | 175 | -2% |
Funcionamiento Hospital Dr. Rene Favaloro | 109 | 0 | -100% |
El gobierno eliminó las transferencias a comedores y la compra de comida se redujo en un 72%.
Transferencias a organizaciones no gubernamentales (millones de pesos a precios constante enero 2024) | 1/2023 | 1/2024 | % |
Políticas Alimentarias | 10.491 | 0 | -100% |
Alimentos para personas | 6.367 | 1.757 | -72% |
En educación se eliminó la inversión en infraestructura escolar y se redujo un 96% la inversión en notebooks para la alfabetización digital.
Maquinaria y equipo educativo (millones de pesos a precios constante enero 2024) | 1/2023 | 1/2024 | % |
Infraestructura y equipamiento escolar | 9.776 | 0 | -100% |
Equipo para computación | 6.491 | 275 | -96% |
Equipo de oficina y muebles | 359 | 53 | -85% |
El gasto en jubilaciones y pensiones cayó un 43% respecto a enero de 2023. Las mayores caídas se vieron en los más indefensos: prestaciones por moratoria (-53%), ex combatientes de Malvinas (-83%), pensiones no contributivas y madres de más de 7 hijos (-97%).
Jubilaciones y pensiones (millones de pesos a precios constante enero 2024) | 1/2023 | 1/2024 | % |
Jubilaciones y/o retiros | 1.542.022 | 881.552 | -43% |
Prestaciones Previsionales del Régimen de Reparto | 753.054 | 493.130 | -35% |
Prestaciones Previsionales por Moratoria Previsional (PPG) | 586.660 | 255.057 | -57% |
Atención Ex-Cajas Provinciales | 57.853 | 290 | -99% |
Prestaciones de Previsión Social | 51.203 | 52.369 | 2% |
Administración de Beneficios Previsionales Policia Federal, Policia de Seguridad Aeroportuaria y otros | 48.674 | 43.113 | -11% |
Administración de Beneficios Previsionales Gendarmería Nacional | 19.719 | 16.496 | -16% |
Administración de Beneficios Previsionales Prefectura Naval Argentina | 15.440 | 11.794 | -24% |
Administración de Beneficios Previsionales Servicio Penitenciario Federal | 9.134 | 8.986 | -2% |
Atención de Pasividades | 210 | 151 | -28% |
Atención a Pasividades de Guardaparques | 76 | 166 | 118% |
Pensiones | 678.298 | 373.112 | -45% |
Prestaciones Previsionales del Régimen de Reparto | 353.236 | 212.849 | -40% |
Pensiones no Contributivas por Invalidez Laborativa | 133.155 | 90.831 | -32% |
Pensiones No Contributivas (Decreto N° 746/2017) | 52.107 | 1.582 | -97% |
Pensión Universal para el Adulto Mayor | 38.831 | 19.162 | -51% |
Prestaciones Previsionales por Moratoria Previsional (PPG) | 33.319 | 776 | -98% |
Prestaciones de Previsión Social | 19.321 | 20.027 | 4% |
Atención Pensiones Ex-Combatientes y Régimen Reparatorio Ley Nº26.913 | 14.659 | 2.206 | -85% |
Administración de Beneficios Previsionales Policia Federal, Policia de Seguridad Aeroportuaria y otros | 13.732 | 10.373 | -24% |
Atención Ex-Cajas Provinciales | 9.939 | 5.880 | -41% |
Administración de Beneficios Previsionales Gendarmería Nacional | 4.673 | 3.093 | -34% |
Administración de Beneficios Previsionales Prefectura Naval Argentina | 3.554 | 3.405 | -4% |
Administración de Beneficios Previsionales Servicio Penitenciario Federal | 1.685 | 2.866 | 70% |
Atención de Pasividades | 87 | 61 | -30% |
Total general | 2.220.320 | 1.254.664 | -43% |
Las empresas públicas también sufrieron recortes en general. Correo Argentino, Aguas Argentinas, Corredores Viales, Télam y Medios Públicos no recibieron transferencias y Fabricaciones Militares las vieron reducidas a más de la mitad.
Transferencias empresas públicas seleccionadas (millones de pesos a precios constante enero 2024) | 1/2023 | 1/ 2024 | % |
Correo Argentino | 8.415 | 0 | -100% |
Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA S.A.) | 8.322 | 0 | -100% |
Radio y Televisión Argentina S.E. (RTA S.E.) | 5.132 | 0 | -100% |
Corredores Viales S.A. | 2.921 | 0 | -100% |
Fabricaciones Militares Sociedad del Estado | 2.204 | 1.048 | -52% |
Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E. | 1.199 | 846 | -29% |
TELAM S.E. | 839 | 0 | -100% |
Milei cumplió con su palabra: fundir a las provincias y sus habitantes hasta que no le aprueben la Ley Ómnibus. Mientras se recorta a todos los argentinos y argentinas, se paga la deuda con el FMI, como también a otros organismos multilaterales. Como ya dijo Avellaneda la deuda se pagará con “la sangre y el sudor de los argentinos”.
Pago de deuda(millones de pesos a precios constante enero 2024) | 1/2023 | 1/2024 | % |
Servicio de la Deuda Pública | 522.616 | 1.354.903 | 159% |
Servicio de la deuda colocada en moneda extranjera | 3.626 | 1.255.960 | 34535% |
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) | 0 | 33.121 | |
Banco Mundial (BIRF) | 0 | 16.706 | |
Corporación Andina de Fomento (CAF) | 0 | 15.741 | |
Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) | 0 | 766 | |