Autora: Agustina Sánchez Beck
GT: Sectores Estratégicos
Javier Milei estableció (Res. 7/24) aumentos del precio de la electricidad (MW/h) de entre 128% y 1.258% para las boletas de luz de marzo a mayo. El gobierno eliminó los subsidios colocando un único precio estacional para todos los usuarios, excepto en familias de ingresos bajos y medios.
| Precio estacional por MW/h | 2023 | 2024 | Aumento % |
| Familias “altos ingresos” (+$1.700.000) | $16.905 | $44.401 | 163% |
| Comercios | $11.832 | 275% | |
| Clubes de barrio | $3.270 | 1.258% | |
| Alumbrado público | $14.271 | 211% | |
| Industria | $19.445 | 128% | |
| Escuelas, Universidades | $12.844 | 246% | |
| Hospitales | $12.844 | 246% | |
| Fuente: CAMMESA y Resolución 7/24 | |||
Los más golpeados son los clubes de barrio, los comercios, las escuelas, universidades y hospitales. En promedio un club pasaría a pagar $139mil más que antes, un comercio $32 mil y una familia $10mil.
| Usuario | Factura promedio 2023 | Factura promedio 2024 | Aumento promedio |
| Club de barrio | $11.118 | $150.963 | +$139.845 |
| Familia | $6.762 | $17.600 | +$10.838 |
| Comercio | $11.832 | $44.000 | +$32.168 |
| Fuente: Elaboración propia en base a precios estacionales | |||
Esto va a impactar en la inflación, ya que la electricidad es un costo importante para industrias y comercios, como en escuelas y universidades privadas. A su vez, va a mermar aún más el salario real que viene en una de sus mayores caídas históricas.
| Dic 2023 | u$d por MWh |
| Nuclear | 60.5 |
| Renovable | 71.4 |
| Hidroeléctrico | 7.9 |
| Térmico | 61.1 |
| Importación | 87 |
El gobierno ya alertó que a partir de mayo establecería aumentos para las familias de ingresos bajos y medios. Si aplicara el mismo criterio que en la última resolución, el aumento en las facturas sería similar al de los clubes de barrio.

Si queres sumarte a participar en alguno de los grupos de trabajo escribinos a